Helium 10 Starter
Die Helium 10 Starter Plan ist ein kostengünstiges Abonnement für Amazon sellers, die gerade erst mit der Plattform beginnen. Dieser Plan umfasst eine Reihe von Funktionen, die helfen können sellerLassen Sie uns Ihr Geschäft effizienter und effektiver führen.
Pro-Tipp: Wenn Sie ein Upgrade von der Starter Plan auf einen höheren, wenden Sie eine Rabatt! Überprüfen Sie unsere Helium 10 Gutscheinseite.
Was ist inbegriffen
Nachfolgend sind einige der wichtigsten Merkmale des Helium 10 Starter planen:
Produktforschung
Die Helium 10 Starter Plan beinhaltet den Zugang zum Black Box Produktforschungstool. Dieses Tool ermöglicht sellers, um durch die Verwendung von Filtern wie Verkaufsrang, Preis und Stichwort lukrative Produktmöglichkeiten auf Amazon zu finden.
Keyword-Recherche
Der Plan beinhaltet den Zugang zum Magnet Keyword-Recherche-Tool, das hilft sellerFinden Sie die relevantesten und profitabelsten Schlüsselwörter für Ihre Produkte.
Listing OPTIMIERUNG
Die Helium 10 Starter Plan beinhaltet den Zugang zum Scribbles listing Optimierungstool. Dieses Tool hilft sellers optimieren ihr Produkt listings, indem Sie auf der Grundlage relevanter Schlüsselwörter Änderungen am Titel, den Aufzählungspunkten und der Beschreibung vorschlagen.
Bestandsverwaltung:
Der Plan beinhaltet den Zugang zum Bestandsverwaltung: Werkzeug, das hilft sellers Verfolgen Sie Ihre Lagerbestände, legen Sie Nachbestellpunkte fest und prognostizieren Sie die Nachfrage, um Fehlbestände und Überbestände zu vermeiden.
Wettbewerbsanalyse
Die Helium 10 Starter Plan beinhaltet den Zugriff auf das Xray-Konkurrenzanalysetool. Dieses Tool ermöglicht sellers, um die Strategien ihrer Konkurrenten zu analysieren, Verbesserungsbereiche zu identifizieren und datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um ihre profite.
Eigenschaften | Freier Plan | Starter Plan – 39 USD/Monat | Platinum Plan - 99 USD/Monat | Diamond Plan – 249 USD/Monat | Elite-Plan – 399 USD/Monat |
Black Box | 20 verwendet | 20 verwendet | ✅ | ✅ | ✅ |
30 Tage | 30 Tage | ✅ | ✅ | ✅ | |
XRay | 50 Starts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
XRay für Walmart | 50 Starts | 50 Starts | ✅ | ✅ | ✅ |
2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cerebro für Walmart | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ |
Magnet | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ | ✅ |
Magnet für Walmart | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ |
20 verwendet | 20 verwendet | ✅ | ✅ | ✅ | |
30 Tage | 30 Tage | ✅ | ✅ | ✅ | |
Scribbles | 30 Tage | 30 Tage | ✅ | ✅ | ✅ |
6 verwendet | 6 verwendet | 150 Anwendungen / Monat | 300 Anwendungen / Monat | 500 Anwendungen / Monat | |
Listing Analyzer | 2 Anwendungen / Monat | 2 Anwendungen / Monat | 25 Anwendungen / Monat | 50 Anwendungen / Monat | 125 Anwendungen / Monat |
Listing Werft | 30 Tage | begrenzt | 30 Tage | begrenzt | Limitiert |
Bis zu 2 ASINs | Bis zu 2 ASINs | Bis zu 100 ASINs | Bis zu 300 ASINs | max. 1 | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Limitiert | Limitiert | Limitiert | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | 2 | 000 E-Mails / Monat | 10 | |
Bestandsverwaltung: | 30 Tage | 30 Tage | Bis zu 20 SKUs | ✅ | ✅ |
Bis zu 20 Schlüsselwörter | Bis zu 20 Schlüsselwörter | max. 2 | 500-Keywords | max. 5 | |
Keyword Tracker für Walmart | ✅ | ✅ | ✅ | Bis zu 250 Schlüsselwörter | Bis zu 250 Schlüsselwörter |
Bis zu 1 Markt (begrenzt) | Bis zu 1 Markt (begrenzt) | Bis zu 3 Märkte | Bis zu 5 Märkte | Bis zu 15 Märkte | |
Gewinne | 30 Tage | 90 Tage | 90 Tage | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | Limitiert | 20 USD/Monat Werbeausgaben inbegriffen | 40 USD/Monat Werbeausgaben inbegriffen | |
Landing Page Builder | ❌ | ❌ | ❌ | Bis zu 6 Portale | |
QR-Codes | Portals | 1 Code / 100 Scans pro Monat | 1 Code / 100 Scans pro Monat | 10 Codes / 10 | 000 Scans pro Monat |
Produkteinlagen | Portals | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Mehrbenutzer-Login | ❌ | ❌ | ❌ | Bis zu 3-Benutzern | Bis zu 5-Benutzern |
Verbundene Konten | Bis zu 2 Token | undefiniert | undefiniert | undefiniert | undefiniert |
Monatliche Expertenschulung | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Persönliche Workshops | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Private Facebook-Gruppe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Vor-und Nachteile
Die Helium 10 Starter Der Plan bietet Amazon mehrere Vorteile sellers, einschließlich:
- Erschwingliche Preise für sellers, die gerade erst anfangen
- Zugriff auf leistungsstarke Produkt- und Keyword-Recherchetools zur Identifizierung profitabler Produktmöglichkeiten
- Optimierung des Produktes listings zur Verbesserung des Suchrankings und Steigerung des Umsatzes
- Verbessertes Bestandsmanagement zur Vermeidung von Fehlbeständen und Überbeständen
- Analyse der Strategien der Wettbewerber zur Verbesserung des Geschäftsbetriebs