Helium 10 Starter
Der Helium 10 Starter-Plan ist ein erschwinglicher Abonnement-Plan für Amazon-Verkäufer, die gerade erst auf der Plattform anfangen. Dieser Plan enthält eine Reihe von Funktionen, die Verkäufern helfen können, ihr Geschäft effizienter und effektiver zu verwalten.
Pro-Tipp: Wenn Sie vom Starter-Tarif auf einen höheren Tarif umsteigen, erhalten Sie einen Rabatt! Sehen Sie sich unsere Helium 10-Gutscheine an.
Was ist inbegriffen?
Nachfolgend finden Sie einige der wichtigsten Merkmale des Helium 10 Starter-Tarifs:
Produktforschung
Der Helium 10 Starter Plan beinhaltet den Zugang zum Black Box Produktforschungstool. Dieses Tool ermöglicht es Verkäufern, profitable Produktmöglichkeiten auf Amazon zu finden, indem sie Filter wie Verkaufsrang, Preis und Stichwort verwenden.
Schlüsselwort-Recherche
Der Plan beinhaltet den Zugriff auf das Magnet-Keyword-Recherche-Tool, das Verkäufern hilft, die relevantesten und profitabelsten Keywords für ihre Produkte zu finden.
Listing-Optimierung
Der Helium 10 Starter Plan beinhaltet den Zugang zum Scribbles-Optimierungstool. Dieses Tool hilft Verkäufern bei der Optimierung ihrer Produktangebote, indem es Änderungen am Titel, den Aufzählungspunkten und der Beschreibung basierend auf relevanten Schlüsselwörtern vorschlägt.
Inventarverwaltung
Der Plan umfasst den Zugriff auf das Bestandsmanagement-Tool, das Verkäufern dabei hilft, ihre Lagerbestände zu verfolgen, Nachbestellungspunkte festzulegen und die Nachfrage zu prognostizieren, um Fehlbestände und Überbestände zu vermeiden.
Analyse der Wettbewerber
Der Helium 10 Starter-Plan beinhaltet den Zugang zum Xray-Konkurrenzanalyse-Tool. Dieses Tool ermöglicht es Verkäufern, die Strategien ihrer Konkurrenten zu analysieren, verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um ihre Gewinne zu steigern.
Eigenschaften | Freier Plan | Starter-Tarif - USD39/Monat | Platin-Plan - USD99/Monat | Diamant-Tarif - USD249/Monat | Elite-Plan - USD399/Monat |
Black Box | 20 Verwendungen | 20 Verwendungen | ✅ | ✅ | ✅ |
30 Tage | 30 Tage | ✅ | ✅ | ✅ | |
XRay | 50 Starts | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
XRay für Walmart | 50 Starts | 50 Starts | ✅ | ✅ | ✅ |
2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cerebro für Walmart | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ |
Magnet | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ | ✅ |
Magnet für Walmart | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | 2 Anwendungen pro Tag | ✅ | ✅ |
20 Verwendungen | 20 Verwendungen | ✅ | ✅ | ✅ | |
30 Tage | 30 Tage | ✅ | ✅ | ✅ | |
Kritzeleien | 30 Tage | 30 Tage | ✅ | ✅ | ✅ |
6 Verwendungen | 6 Verwendungen | 150 Verwendungen/Monat | 300 Verwendungen/Monat | 500 Verwendungen/Monat | |
Listing Analyzer | 2 Verwendungen / Monat | 2 Verwendungen / Monat | 25 Verwendungen/Monat | 50 Verwendungen/Monat | 125 Verwendungen / Monat |
Listing Builder | 30 Tage | begrenzt | 30 Tage | begrenzt | Begrenzt |
Bis zu 2 ASINs | Bis zu 2 ASINs | Bis zu 100 ASINs | Bis zu 300 ASINs | Bis zu 1 | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | 2 | 000 E-Mails/Monat | 10 | |
Inventarverwaltung | 30 Tage | 30 Tage | Bis zu 20 SKUs | ✅ | ✅ |
Bis zu 20 Schlüsselwörter | Bis zu 20 Schlüsselwörter | bis zu 2 | 500 Schlüsselwörter | bis zu 5 | |
Keyword Tracker für Walmart | ✅ | ✅ | ✅ | Bis zu 250 Schlüsselwörter | Bis zu 250 Schlüsselwörter |
Bis zu 1 Markt (begrenzt) | Bis zu 1 Markt (begrenzt) | Bis zu 3 Märkte | Bis zu 5 Märkte | Bis zu 15 Märkte | |
Gewinne | 30 Tage | 90 Tage | 90 Tage | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | Begrenzt | USD20k/mo Werbeausgaben inklusive | USD40k/mo Werbeausgaben inklusive | |
Landing Page Builder | ❌ | ❌ | ❌ | Bis zu 6 Portale | |
QR-Codes | Portale | 1 Code / 100 Scans pro Monat | 1 Code / 100 Scans pro Monat | 10 Codes / 10 | 000 Scans pro Monat |
Produktbeilagen | Portale | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Anmeldung für mehrere Benutzer | ❌ | ❌ | ❌ | Bis zu 3 Benutzer | Bis zu 5 Benutzer |
Verbundene Konten | Bis zu 2 Token | undefiniert | undefiniert | undefiniert | undefiniert |
Monatliche Expertenschulung | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Persönliche Workshops | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Private Facebook-Gruppe | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pro und Kontra
Der Helium 10 Starter Plan bietet Amazon-Verkäufern mehrere Vorteile, darunter:
- Erschwingliche Preise für Verkäufer, die gerade erst anfangen
- Zugang zu leistungsstarken Tools für die Produkt- und Stichwortrecherche, um profitable Produktmöglichkeiten zu identifizieren
- Optimierung von Produktlisten zur Verbesserung der Suchergebnisse und zur Steigerung des Umsatzes
- Verbessertes Bestandsmanagement zur Vermeidung von Fehlbeständen und Überbevorratung
- Analyse der Strategien der Konkurrenten zur Verbesserung der Geschäftsabläufe