Helium 10 Starter
The Helium 10 Starter plan Amazon için tasarlanmış uygun fiyatlı bir abonelik planıdır sellerPlatformda yeni başlayanlar için. Bu plan, yardımcı olabilecek bir dizi özellik içerir sellerİşletmelerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebilirler.
Pro ucu: yükseltme yaptığınızda Starter daha yüksek bir plan yapmak, uygulamak indirim! kontrol et Helium 10 kupon sayfası.
Neler dahil
Aşağıda bazı temel özellikler yer almaktadır: Helium 10 Starter plan:
Ürün Araştırması
The Helium 10 Starter plan, erişimi içerir Black Box ürün araştırma aracı. Bu araç, sellerSatış sıralaması, fiyat ve anahtar kelime gibi filtreleri kullanarak Amazon'da karlı ürün fırsatları bulmak için.
Kelime Araştırma
Plan, şunlara erişimi içerir: Magnet anahtar kelime araştırma aracı, yardımcı olur sellerÜrünleriniz için en alakalı ve karlı anahtar kelimeleri bulmak için çalışırlar.
Listing Optimizasyon
The Helium 10 Starter plan, erişimi içerir Scribbles listing optimizasyon aracı. Bu araç yardımcı olur sellerÜrünlerini optimize etmek listingİlgili anahtar kelimelere dayanarak başlıkta, madde işaretlerinde ve açıklamada değişiklikler önererek.
Envanter Yönetimi
Plan, şunlara erişimi içerir: Envanter Yönetimi yardımcı olan araç sellerStok seviyelerini takip edin, yeniden sipariş noktaları belirleyin ve stok tükenmesini ve aşırı stoklamayı önlemek için talebi tahmin edin.
Rakip analizi
The Helium 10 Starter plan Xray rakip analiz aracına erişimi içerir. Bu araç, sellerRakiplerinin stratejilerini analiz etmek, iyileştirme alanlarını belirlemek ve rekabet güçlerini artırmak için veri odaklı kararlar almak kar.
Özellikler | Ücretsiz planı | Starter plan - USD39/ay | Platinum plan - USD99/ay | Diamond plan - USD249/ay | Elit plan - 399 ABD doları/ay |
Black Box | 20 kullanır | 20 kullanır | ✅ | ✅ | ✅ |
30 gün | 30 gün | ✅ | ✅ | ✅ | |
XRay | 50 fırlatma | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
XRay için Walmart | 50 fırlatma | 50 fırlatma | ✅ | ✅ | ✅ |
Günde 2 kullanım | Günde 2 kullanım | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cerebro için Walmart | Günde 2 kullanım | Günde 2 kullanım | Günde 2 kullanım | ✅ | ✅ |
Magnet | Günde 2 kullanım | Günde 2 kullanım | ✅ | ✅ | ✅ |
Magnet için Walmart | Günde 2 kullanım | Günde 2 kullanım | Günde 2 kullanım | ✅ | ✅ |
20 kullanır | 20 kullanır | ✅ | ✅ | ✅ | |
30 gün | 30 gün | ✅ | ✅ | ✅ | |
Scribbles | 30 gün | 30 gün | ✅ | ✅ | ✅ |
6 kullanır | 6 kullanır | 150 kullanım / ay | 300 kullanım / ay | 500 kullanım / ay | |
Listing analizör | 2 kullanım / ay | 2 kullanım / ay | 25 kullanım / ay | 50 kullanım / ay | 125 kullanım / ay |
Listing inşaatçı | 30 gün | sınırlı | 30 gün | sınırlı | Sınırlı |
2 ASIN'e kadar | 2 ASIN'e kadar | 100 ASIN'e kadar | 300 ASIN'e kadar | 1 kadar | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Sınırlı | Sınırlı | Sınırlı | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | 2 | 000 e-posta / ay | 10 | |
Envanter Yönetimi | 30 gün | 30 gün | 20 SKU'ya kadar | ✅ | ✅ |
20 anahtar kelimeye kadar | 20 anahtar kelimeye kadar | 2 kadar | 500 anahtar kelimeler | 5 kadar | |
Anahtar Kelime İzleyicisi Walmart | ✅ | ✅ | ✅ | 250 anahtar kelimeye kadar | 250 anahtar kelimeye kadar |
1 Pazara Kadar (Sınırlı) | 1 Pazara Kadar (Sınırlı) | 3 Pazara Kadar | 5 Pazara Kadar | 15 Pazara Kadar | |
Karlar | 30 gün | 90 gün | 90 gün | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | Sınırlı | USD20k/ay reklam harcaması dahil | USD40k/ay reklam harcaması dahil | |
Açılış Sayfası Oluşturucu | ❌ | ❌ | ❌ | 6 portala kadar | |
QR kodları | Portals | 1 kod / ayda 100 tarama | 1 kod / ayda 100 tarama | 10 kod / 10 | Ayda 000 tarama |
Ürün Ekleri | Portals | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Çok kullanıcılı oturum açma | ❌ | ❌ | ❌ | 3 kullanıcısına kadar | 5 kullanıcısına kadar |
Bağlı Hesaplar | 2 Token'a kadar | tanımlanmamış | tanımlanmamış | tanımlanmamış | tanımlanmamış |
Aylık Uzman Eğitimi | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Yüz Yüze Atölyeler | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Özel Facebook Grubu | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Lehte ve aleyhte olanlar
The Helium 10 Starter plan Amazon'a çeşitli avantajlar sunuyor sellerdahil:
- Uygun fiyatlandırma selleryeni başlayanlar
- Karlı ürün fırsatlarını belirlemek için güçlü ürün ve anahtar kelime araştırma araçlarına erişim
- Ürün optimizasyonu listingArama sıralamalarını iyileştirmek ve satışları artırmak için
- Stok tükenmesini ve aşırı stoklamayı önlemek için gelişmiş envanter yönetimi
- İş operasyonlarını iyileştirmek için rakiplerin stratejilerinin analizi