Elio 10 Starter
Il piano Helium 10 Starter è un piano di abbonamento conveniente progettato per i venditori Amazon che hanno appena iniziato a lavorare sulla piattaforma. Questo piano include una serie di funzionalità che possono aiutare i venditori a gestire la propria attività in modo più efficiente ed efficace.
Suggerimento: quando passate dal piano Starter a uno superiore, applicate uno sconto! Controllate la nostra pagina dei coupon di Helium 10.
Cosa è incluso
Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche principali del piano Helium 10 Starter:
Ricerca sul prodotto
Il piano Helium 10 Starter include l'accesso allo strumento di ricerca dei prodotti Black Box. Questo strumento consente ai venditori di trovare opportunità di prodotti redditizi su Amazon utilizzando filtri come il grado di vendita, il prezzo e la parola chiave.
Ricerca di parole chiave
Il piano include l'accesso allo strumento di ricerca delle parole chiave Magnet, che aiuta i venditori a trovare le parole chiave più pertinenti e redditizie per i loro prodotti.
Ottimizzazione dell'elenco
Il piano Helium 10 Starter include l'accesso allo strumento di ottimizzazione delle inserzioni Scribbles. Questo strumento aiuta i venditori a ottimizzare le inserzioni dei loro prodotti suggerendo modifiche al titolo, ai punti elenco e alla descrizione in base a parole chiave pertinenti.
Gestione dell'inventario
Il piano include l'accesso allo strumento di gestione dell'inventario, che aiuta i venditori a tenere traccia dei livelli di inventario, a impostare i punti di riordino e a prevedere la domanda, per evitare scorte e sovraccarichi.
Analisi dei concorrenti
Il piano Starter di Helium 10 include l'accesso allo strumento di analisi della concorrenza Xray. Questo strumento consente ai venditori di analizzare le strategie dei loro concorrenti, identificare le aree di miglioramento e prendere decisioni basate sui dati per aumentare i loro profitti.
Caratteristiche | Piano gratuito | Piano iniziale - USD39/mese | Piano Platinum - USD99/mese | Piano Diamond - 249 USD/mese | Piano Elite - 399 USD/mese |
Scatola nera | 20 usi | 20 usi | ✅ | ✅ | ✅ |
30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ | |
XRay | 50 lanci | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
XRay per Walmart | 50 lanci | 50 lanci | ✅ | ✅ | ✅ |
2 utilizzi al giorno | 2 utilizzi al giorno | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cerebro per Walmart | 2 utilizzi al giorno | 2 utilizzi al giorno | 2 utilizzi al giorno | ✅ | ✅ |
Magnete | 2 utilizzi al giorno | 2 utilizzi al giorno | ✅ | ✅ | ✅ |
Magnete per Walmart | 2 utilizzi al giorno | 2 utilizzi al giorno | 2 utilizzi al giorno | ✅ | ✅ |
20 usi | 20 usi | ✅ | ✅ | ✅ | |
30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ | |
Scarabocchi | 30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ |
6 usi | 6 usi | 150 utilizzi al mese | 300 utilizzi / mese | 500 utilizzi / mese | |
Analizzatore di annunci | 2 utilizzi al mese | 2 utilizzi al mese | 25 utilizzi / mese | 50 utilizzi/mese | 125 utilizzi / mese |
Costruttore di annunci | 30 giorni | limitato | 30 giorni | limitato | Limitato |
Fino a 2 ASIN | Fino a 2 ASIN | Fino a 100 ASIN | Fino a 300 ASIN | Fino a 1 | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Limitato | Limitato | Limitato | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | 2 | 000 e-mail / mese | 10 | |
Gestione dell'inventario | 30 giorni | 30 giorni | Fino a 20 SKU | ✅ | ✅ |
Fino a 20 parole chiave | Fino a 20 parole chiave | Fino a 2 | 500 parole chiave | Fino a 5 | |
Tracciamento delle parole chiave per Walmart | ✅ | ✅ | ✅ | Fino a 250 parole chiave | Fino a 250 parole chiave |
Fino a 1 mercato (limitato) | Fino a 1 mercato (limitato) | Fino a 3 mercati | Fino a 5 mercati | Fino a 15 mercati | |
Profitti | 30 giorni | 90 giorni | 90 giorni | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | Limitato | Spesa pubblicitaria di USD20k/mo inclusa | USD40k/mo di spesa pubblicitaria inclusa | |
Costruttore di pagine di atterraggio | ❌ | ❌ | ❌ | Fino a 6 portali | |
Codici QR | Portali | 1 codice / 100 scansioni al mese | 1 codice / 100 scansioni al mese | 10 codici / 10 | 000 scansioni al mese |
Inserti di prodotto | Portali | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accesso multiutente | ❌ | ❌ | ❌ | Fino a 3 utenti | Fino a 5 utenti |
Conti collegati | Fino a 2 gettoni | indefinito | indefinito | indefinito | indefinito |
Formazione mensile degli esperti | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Workshop di persona | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gruppo Facebook privato | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Pro e contro
Il piano Helium 10 Starter offre diversi vantaggi ai venditori Amazon, tra cui:
- Prezzi accessibili per i venditori alle prime armi
- Accesso a potenti strumenti di ricerca di prodotti e parole chiave per identificare opportunità di prodotti redditizi
- Ottimizzazione delle inserzioni dei prodotti per migliorare le classifiche di ricerca e aumentare le vendite
- Gestione migliorata dell'inventario per evitare scorte e sovraccarichi di magazzino
- Analisi delle strategie dei concorrenti per migliorare le operazioni commerciali