Di seguito sono riportate alcune delle caratteristiche chiave del piano Starter Helium 10:
Il Starter Helium 10 include l'accesso allo Black Box . Questo strumento consente ai venditori di trovare opportunità di prodotto redditizie su Amazon utilizzando filtri come rango di vendita, prezzo e parola chiave.
Il piano include l'accesso allo Magnet , che aiuta i venditori a trovare le parole chiave più pertinenti e redditizie per i loro prodotti.
Il Starter Helium 10 include l'accesso allo Scribbles . Questo strumento aiuta i venditori a ottimizzare i loro elenchi di prodotti suggerendo modifiche al titolo, ai punti elenco e alla descrizione in base alle parole chiave pertinenti.
Il piano include l'accesso allo di gestione dell'inventario , che aiuta i venditori a seguire i loro livelli di inventario, impostare i punti di riordino e prevedere la domanda per evitare scorte e sovrastimando.
Il Starter Helium 10 include l'accesso allo Xray . Questo strumento consente ai venditori di analizzare le strategie dei loro concorrenti, identificare le aree per il miglioramento e prendere decisioni basate sui dati per aumentare i loro profits .
Caratteristiche | Piano gratuito | Piano Starter - USD39/mese | Piano Diamond - USD249/mese | Piano d'élite - 399 USD/mese | |
Scatola nera | 20 usi | 20 usi | ✅ | ✅ | ✅ |
30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ | |
XRay | 50 lanci | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
XRay per Walmart | 50 lanci | 50 lanci | ✅ | ✅ | ✅ |
2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ | ✅ | |
Cerebro per Walmart | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ |
Magnet | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ | ✅ |
Magnet per Walmart | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | 2 usi al giorno | ✅ | ✅ |
20 usi | 20 usi | ✅ | ✅ | ✅ | |
30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ | |
Scribbles | 30 giorni | 30 giorni | ✅ | ✅ | ✅ |
6 usi | 6 usi | 150 usi / mo | 300 usi / mo | 500 usi / mo | |
Listing Analyzer | 2 usi / mo | 2 usi / mo | 25 usi / mo | 50 usi / mo | 125 usi / mo |
Listing Builder | 30 giorni | limitato | 30 giorni | limitato | Limitato |
Fino a 2 asins | Fino a 2 asins | Fino a 100 asins | Fino a 300 asins | Fino a 1 | |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
Limitato | Limitato | Limitato | ✅ | ✅ | |
❌ | ❌ | 2 | 000 e -mail / mese | 10 | |
Gestione dell'inventario | 30 giorni | 30 giorni | Fino a 20 skus | ✅ | ✅ |
Fino a 20 parole chiave | Fino a 20 parole chiave | Fino a 2 | 500 parole chiave | Fino a 5 | |
Tracker per parole chiave per Walmart | ✅ | ✅ | ✅ | Fino a 250 parole chiave | Fino a 250 parole chiave |
Fino a 1 mercato (limitato) | Fino a 1 mercato (limitato) | Fino a 3 mercati | Fino a 5 mercati | Fino a 15 mercati | |
Profits | 30 giorni | 90 giorni | 90 giorni | ✅ | ✅ |
❌ | ❌ | Limitato | Spesa pubblicitaria USD20K/MO inclusa | Spesa pubblicitaria USD40K/MO inclusa | |
Landing Page Builder | ❌ | ❌ | ❌ | Fino a 6 portals | |
Codici QR | Portals | 1 codice / 100 scansioni al mese | 1 codice / 100 scansioni al mese | 10 codici / 10 | 000 scansioni al mese |
Inserti di prodotto | Portals | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Accesso multiutente | ❌ | ❌ | ❌ | Fino a 3 utenti | Fino a 5 utenti |
Account connessi | Fino a 2 token | indefinito | indefinito | indefinito | indefinito |
Formazione mensile di esperti | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Seminari di persona | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Gruppo di Facebook privato | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Il piano Starter Helium 10 offre diversi vantaggi ai venditori di Amazon, tra cui: